National Team - Lions ● Oct 01, 2017
Lions Squad for Qatar friendly and away
SINGAPORE, 1 OCTOBER 2017: The Football Association of Singapore (FAS) today confirmed the 24-man National Team squad for the international friendly match against Qatar on 5 October 2017 and the Asian Football Confederation Asian Cup Qualifiers Group E match against Turkmenistan on 10 October 2017. In addition, the qualifier match against Turkmenistan has been brought forward to 4.30pm (TM time) on the same day.
Earning their first call-up to the National Team are Shannon Stephen from Tampines Rovers FC and Rusyaidi Salime from Garena Young Lions.
Upcoming matches for Singapore
Date | Time | Match | Venue |
5 October 2017 Thursday |
7.00pm (QA time) 12.00am (SG time) |
Qatar vs Singapore | Jassim Bin Hamad Stadium, Doha, Qatar |
10 October 2017 Tuesday |
4.30pm (TM time) 7.30pm (SG time) |
Turkmenistan vs Singapore | Kopetdag Stadium, Ashgabat, Turkmenistan |
Singapore National Team
S/N | NAME | POS | AGE | CAPS | GOALS | CLUB |
1 | Hassan Bin Abdullah Sunny | GK | 33 | 68 | 0 | Home United FC |
2 | Mohamad Izwan Bin Mahbud | GK | 27 | 42 | 0 | Tampines Rovers FC |
3 | Zaiful Nizam Bin Abdullah | GK | 30 | 1 | 0 | Balestier Khalsa FC |
4 | Bennett Daniel Mark | DF | 39 | 138 | 6 | Tampines Rovers FC |
5 | Ho Wai Loon | DF | 24 | 0 | 0 | Warriors FC |
6 | Irfan Fandi Ahmad | DF | 20 | 7 | 0 | Home United FC |
7 | Madhu M Mohana | DF | 26 | 25 | 0 | Tampines Rovers FC |
8 | Mohammed Faritz Bin Abdul Hameed | DF | 27 | 24 | 0 | Geylang International FC |
9 | Muhammad Rusyaidi Bin Salime | DF | 19 | 0 | 0 | Garena Young Lions |
10 | Mustafic Fahrudin | DF | 36 | 85 | 8 | Tampines Rovers FC |
11 | Emmeric Ong | DF | 25 | 1 | 0 | Warriors FC |
12 | Shannon Stephen | DF | 23 | 0 | 0 | Tampines Rovers FC |
13 | Hariss S/O Harun | MF | 26 | 77 | 5 | Home United FC |
14 | Mohammad Hafiz Bin Abu Sujad | MF | 26 | 36 | 0 | Tampines Rovers FC |
15 | Mohammad Shahril Bin Ishak | MF | 33 | 134 | 14 | Warriors FC |
16 | Mohammad Zulfahmi Bin Mohd Arifin | MF | 25 | 30 | 0 | Hougang United FC |
17 | Muhammad Faris Bin Ramli | MF | 25 | 34 | 4 | Home United FC |
18 | Muhammad Izzdin Shafiq Bin Yacob | MF | 26 | 25 | 0 | Home United FC |
19 | Muhammad Safuwan Bin Baharudin | MF | 26 | 72 | 7 | PDRM FA |
20 | Muhammad Yasir Bin Hanapi | MF | 28 | 18 | 1 | PDRM FA |
21 | Shahdan Bin Sulaiman | MF | 29 | 48 | 2 | Tampines Rovers FC |
22 | Fazrul Nawaz S/O Shahul Hameed | FW | 32 | 85 | 13 | Tampines Rovers FC |
23 | Ikhsan Fandi Ahmad | FW | 18 | 1 | 0 | Garena Young Lions |
24 | Mohammad Khairul Amri Bin Mohammad Kamal | FW | 32 | 117 | 32 | Tampines Rovers FC |
CORPORATE COMMUNICATIONS DEPARTMENT
FOOTBALL ASSOCIATION OF SINGAPORE